
Недвижимость во Франции |
Предлагаем Вашему вниманию обзор по новостройкам Минска за март 2015 года. Здесь представлена самая полная и достоверная информация по тем объектам долевого строительства, в которых Вы сможете купить квартиру или заключить договор долевого строительства.
Внимание!!! Цена в иностранной валюте указана справочно. Расчеты осуществляются в белорусских рублях в соответствии с законодательством РБ. Цены указаны по состоянию на 06 марта 2015г. Так как цены на новостройки изменяются, конкретную цену уточняйте у Застройщика — см. последнюю колонку таблицы.
Средняя цена предложения квартир в новостройках — 1 484 долл за квадратный метр. 1-комнатные предлагаются по цене 1 523 долл за кв. метр, 2-комнатные — 1 451, 3-комнатные — 1 477 долл.
Адрес объекта | ком | цена | цена кв.м | общ | жил | кух | Этаж стены | Срок сдачи дома | застройщик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жилой комплекс «Вивальди» Городецкая ул., 22 | 1 | 63 440 | 1740 | 36,5 | 4/13кб | Зомекс Инвестмент(017)269-32-90 | |||
2 | 89 600 | 1650 | 58,3 | 4/11кб | |||||
3 | 134 160 | 1560 | 86 | 4/11кб | |||||
3 | 4/11кб | Пентхаус | |||||||
Жилой комплекс «Маяк Минска» | 1 | 80 425 | 1790 | 44,9 | 9/11кб | Сдача дома 2015г. | |||
2 | 103 092 | 1650 | 62,5 | 5/11кб | |||||
3 | 129 730 | 1560 | 83,2 | 6/11кб | |||||
4 | 4/11кб | ||||||||
Жилой комплекс «Чайковский» Грибоедова ул. | 1 | 78 176 | 1860 | 42 | 4/11кб | Белинте-Роба (017)269-32-90 | |||
2 | 112 833 | 1890 | 59,7 | 7/11кб | |||||
3 | 169 024 | 1900 | 89 | 17/11кб | |||||
4 | 4/11кб | ||||||||
Жилой комплекс «Рахманинов» Гамарника ул. | 2 | 1590 | 61,1 | 2/11кб | Сдача дома 2015г. | ||||
3 | 1490 | 79,1 | 2/11кб | ||||||
4 | 4/11к | ||||||||
Машерова пр. | 1 | 4/11к | центр города | ||||||
2 | 4/11к | ||||||||
3 | 4/11к | Пентхаус | |||||||
Петра Мстиславца ул. | 2 | 124 640 | 1600 | 77,9 | 38,18 | 4/11к | |||
Жилая застройка «Престижино» в квартале улиц М.Богдановича — В.Хоружей — Куйбышева — Машерова | 1 | от 2450 | 43-52 | 1-3/8к | Сдача дома июнь 2015г. | Минскпромстрой(017)283-15-88 (017)283-15-78 (029)132-12-12 (029)374-04-03 (044)787-12-68 | |||
2 | от 2000 | 70-81 | 1,4-6/8к | ||||||
3 | от 2000 | от 94 | 1-8/8к | ||||||
4 | от 2205 | 117 | 1-8/8к | ||||||
5 | от 2460 | 152 | 7/8к | ||||||
Дом в квартале улиц Толбухина — Мержинского — Калинина | 1 | от 1800 | от 47 | 2-19/19к | Сдача дома август 2015г. | ||||
2 | от 1830 | от 66 | 2-19/19к | ||||||
3 | от 2050 | от 92 | 2-19/19к | ||||||
4 | от 1930 | от 114 | 2-19/19к | ||||||
Продажа ГОТОВЫХ квартир по пр-ту Победителей дом 2 (гп) | 1 | от 1490 | 42 | 1-19/19 | Продажа готовых квартир. Дом сдан. | Айрон (029)654-10-10 (029)708-46-64 (017)216-00-09 | |||
2 | от 1450 | 62 | 1-19/19 | ||||||
3 | от 1390 | 1-19/19 | |||||||
4 | 1300 | 1-19/19 | |||||||
Жилой дом №3 (гп) Победителей проспект | 1 | от 1500 | 1-19/19 | Сдача дома 1 квартал 2015г. | |||||
2 | от 1450 | 1-19/19 | |||||||
3 | от 1390 | 1-19/19 | |||||||
4 | от 1300 | 1-19/19 | |||||||
Продажа ГОТОВЫХ квартир по пр-ту Дзержинского дом 11 (гп) | 2 | от 1500 | от 53 | 36 | 12 | 2-19/19кб | Продажа готовых квартир | ||
3 | от 1400 | 86 | 48 | 12 | 2-19/19кб | ||||
4 | 1300 | 117-139 | 2-19/19кб | ||||||
Квартал пр. Дзержинского — пр. Любимова — ул. Семашко, дом 12 (гп) | 2 | от 1400 | 2/20 | Сдача дома 2015г. | |||||
3 | от 1400 | 1-20/20 | |||||||
4 | от 1300 | 19/20 | |||||||
Квартал пр. Дзержинского — пр. Любимова — ул. Семашко, дом 13 (гп) | 1 | от 1500 | 43 | 1-18/18 | Сдача дома 2015г. | ||||
2 | от 1400 | 57 | 1-18/18 | ||||||
3 | от 1450 | 70 | 1-18/18 | ||||||
4 | от 1300 | 86 | 1-18/18 | ||||||
5 | от 1300 | 1-18/18 | |||||||
Квартал пр. Дзержинского — пр. Любимова — ул. Семашко, дом 20(гп) | 1 | от 1350 | от 44 | 1-20/20кб | Сдача дома 2016г | ||||
2 | от 1250 | от 50 | 1-20/20кб | ||||||
3 | от 1250 | от 69 | 1-20/20кб | ||||||
4 | от 1100 | от 118 | 1-20/20кб | ||||||
5 | от 1100 | от 138 | 1-20/20кб | ||||||
Жилой дом в квартале ул. Аэродромная | 2 | от 1290 | 1-20/20 | Сдача дома 2015г. | |||||
3 | от 1350 | 1-20/20 | |||||||
4 | от 1150 | 138 | 1-20/20 | ||||||
5 | от 1150 | 138 | 1-20/20 | ||||||
Жилые дома в квартале Сморговский тракт — Каховская — Червякова | 1 | 1600 | 1-20/20кб | Сдача дома 2015г. | |||||
2 | 1600 | 15/20кб | |||||||
4 | 1200 | 1-20/20кб | |||||||
Жилой дом Дзержинского проспект № 2 (гп) | 1 | от 1350 | 1-20/20кб | Сдача дома 2016г. | |||||
2 | от 1300 | 1-20/20кб | |||||||
3 | от 1350 | 1-20/20кб | |||||||
4 | от 1190 | 1-20/20кб | |||||||
5 | от 1190 | 1-20/20кб | |||||||
Жилой дом Ясная ул., 72 (гп) | 2 | от 1300 | 1-19/19 | Сдача дома 3 квартал 2015г. | |||||
3 | от 1150 | 1-19/19 | |||||||
4 | от 1050 | 1-19/19 | |||||||
Микрорайон Уручье | 1 | от 46 250 | от 1250 | 37-41 | 1-10/10п | Сдача дома 2015г. | Группа компаний А-100 Девелопмент, Астодевелопмент (029)300-00-00 | ||
2 | от 67 100 | от 1100 | 61-74 | 1-10/10п | |||||
3 | от 81 900 | от 1050 | 78-85 | 1-10/10п | |||||
4 | от 96 903 | от 999 | 97 | 1-10/10п | |||||
Квартал «Зеленый Бор 3», п. Боровляны | 1 | от 49 950 | от 1320 | 33-44 | 1-4/4п | Сдача дома 2015г. | Группа компаний А-100 Девелопмент, ДАМААН (029)300-00-00 | ||
2 | от 66 000 | от 1200 | 55-61 | 1-4/4п | |||||
3 | от 80 500 | 1150 | 63-79 | 1-4/4п | |||||
4 | от 102 350 | 1150 | 89-94 | 1-4/4п | |||||
Богдановича ул. (26-ти этажный) | 1 | 75 400 | 1300 | 58 | 1-23/26кб | Сдача дома 4 квартал 2016г. | Тамбаз (029)670-55-30 (029)190-55-30 (017)385-43-43 | ||
2 | 98 400 | 1200 | 82 | 1-23/26кб | |||||
3 | 119 900 | 1100 | 109 | 1-23/26кб | |||||
Богдановича ул. (21-26-ти этажный) | 2 | 82 800 | 1200 | 69 | 1-21/26кб | Сдача дома 4 квартал 2016г. | |||
2 | 85 200 | 1200 | 71 | 1-21/26кб | |||||
3 | 96 800 | 1100 | 88 | 1-15/26кб | |||||
3 | 110 000 | 1100 | 100 | 1-21/21кб | |||||
3 | 112 350 | 1050 | 107 | 1-21/26кб | |||||
Миниполис «Каскад» | 2 | 123 702 | 1590 | 77,8 | 35,7 | 13,4 | 2/25мк | Дома сданы | Юнивест-М Минск (017)284-74-44 (029)107-10-10 (029)701-10-10 Москва +7-495-780-21-81 +7-495-786-61-62 +7-495-786-61-44 |
3 | 142 058 | 1460 | 97,3 | 52,6 | 13,9 | 2/25мк | |||
3 | 146 438 | 1460 | 100,3 | 58,1 | 13,0 | 2/7мк | |||
Таунхаусы п.Солнечный | 5 | 180 000 | 805 | 223,5 | 80,6 | 13,7 | 1-2/2к | Сдача дома 3 квартал 2015г. | Арэса-Сервис (017)269-31-00 (029)654-94-45 (029)648-34-06 |
6 | 250 000 | 750 | 337 | 148 | 12,7 | 1-3/3к | Сдача дома 4 квартал 2015г. | ||
Кольцова ул., 3 (гп) | 1 | 1450 | от 38 | 1-18/18кб | Сдача дома 1 квартал 2015г. | ||||
2 | от 1350 | от 50 | 1-18/18кб | ||||||
3 | 1300 | от 101 | 1-18/18кб | ||||||
Жилой комплекс «Аквамарин». Дом 1. Филимонова ул., (гп) | 2 | 1800 | 75 | 2-6/6кк | Готовые квартиры! | Группа компаний ТАПАС (029)340-05-40 (033)340-05-40 (017)346-41-32 | |||
Жилой комплекс «Аквамарин». Дом 2. Филимонова ул., (гп) | 2 | от 2350 | от 88 | 2-5/6кк | Сдача весна 2015г. | ||||
3 | от 2700 | от 102 | 2-5/6кк | ||||||
Жилой комплекс «Браславский» (3 дома), Браславская ул. | 1 | от 1400 | от 46 | 1-23/23м | Рассрочка до 3х лет | ||||
2 | от 1250 | от 83 | 1-23/23м | ||||||
3 | от 1200 | от 104 | 1-23/23м | ||||||
Жилой комплекс «Мегаполис», Дзержинского пр., 4 (гп) | 1 | от 1400 | 46 | 2-15/13-17кб | Рассрочка до 3х лет | ||||
2 | от 1300 | 69 | 2-15/13-17кб | ||||||
3 | от 1200 | 90-97 | 2-16/13-17кб | ||||||
4 | от 1175 | 110-118 | 2-17/13-17кб | ||||||
Жилой комплекс «Променад» Ильянская ул., 4 | 1 | 85 000 | 1700 | 50 | 18.8 | 13.7 | 1-10/10кб | Готовые квартиры в Лебяжем. Дом сдан | БиЮСиСи (044)5-618-618 (033)6-618-618 |
2 | 124 100 | 1700 | 73 | 32.3 | 13.3 | 1-10/10кб | |||
3 | 159 800 | 1700 | 94 | 63 | 13 | 1-10/10кб | |||
Жилой комплекс «Сухаревский квартал» Мачульского ул., 12/2 (гп) | 1 | 1250 | 49,07 | 1-16/16п | Сдача дома 2015г. | Артес-стройинвест(017)306-06-11 (017)306-06-77 | |||
2 | 1150 | 64-66 | 1-16/16п | ||||||
3 | 1070 | 89,9 | 1-16/16п | ||||||
Жилой комплекс «Сухаревский квартал» Мачульского ул., 24 | 1 | от 1400 | от 37 | 1-10/10п | Дом сдан | ||||
2 | 1370 | 61,7 | 1-10/10п | ||||||
3 | 1200 | 80 | 1-10/10п | ||||||
Жилой комплекс «Сухаревский квартал» Академика Карского ул., 4 | 1 | 1330 | 45,2 | 1-19/19п | Дом сдан | ||||
2 | 1300 | 64-68 | 1-19/19п | ||||||
3 | 1200 | 82-85 | 1-19/19п | ||||||
Жилой комплекс «Столичный», Тимирязева ул. | 1 | от 1440 | от 42 | от16 | от9 | 2-24/24мк | Сдача дома 2016г. | ВильнюсСтрой(017)222-79-80 (029)640-74-07 | |
2 | от 1250 | от 58 | от30 | от9 | 2-24/24мк | ||||
3 | от 1200 | от 82 | от43 | 12,8 | 2-24/24мк | ||||
Застройка микрорайона Лошица — 6, Шпилевского ул. № 4 (гп) | 1 | 1550 | 42,42 | 1-7/7кб | Сдача дома май 2017г. | УКС администрации Ленинского района017)223-67-12 (017)223-71-86 | |||
2 | 1500 | 1-7/7кб | |||||||
3 | 1450 | 89,82 | 1-7/7кб | ||||||
Жилой комплекс «Уручский — 2» № 23 (гп) | 1 | от 1300 | 42,82 | 1-10/10п | Сдача дома 2квартал 2015г. | Си-трейдинг (017)392-20-45/46 (029)606-29-96 | |||
2 | 1200 | от 61 | 1-10/10п | ||||||
3 | 1100 | 75,37 | 1-10/10п | ||||||
4 | 950 | 99,31 | 1-10/10п | ||||||
Жилой комплекс «Віленскі Маёнтак» Нововиленская ул. | 1 | от 1415 | 48,35 | 19,3 | 10,5 | 2-13/кб | Сдача дома март 2015г. | Горизонтпроектстрой(044)754-39-93 (044)557-85-78 (033)357-85-78 | |
2 | от 1350 | 67-70 | 33-39 | 10-13 | 2-13/кб | ||||
3 | от 1300 | 95,5 | 51 | 12,3 | 2-13/кб | ||||
4 | от 1280 | 110,2 | 59 | 12,3 | 2-13/кб | ||||
ЖК «Вясёлка» аг.Прилуки | 1 | от 1070 | 43,75 | 1-9/9п | Сдача дома 4квартал 2015г. | МайКлассКом (044)792-33-33 (029)888-83-72 | |||
2 | от 965 | 64,67 | 1-9/9п | ||||||
Жилой дом Связистов ул., 10 | 1 | от 1399 | 55,7 | 22 | 10,5 | 1-17/17мк | Дом сдан. | Строительная компания СКАНКО (017)287-85-01/02 (044)787-85-01 | |
2 | от 1350 | 68-72 | 36 | 11-12 | 1-17/17мк | ||||
3 | от 1250 | 89-94 | 50 | 11 | 1-17/17мк | ||||
Новостройка в центре г.Смолевичи, Советская ул. | 1 | 1100 | от 42,39 | 2-7/7мк | Сдача дома 2015г. | ТриалТрейдингПроект(029)102-34-34 (017)226-19-18 (017)226-19-49 | |||
2 | 1100 | от 56,87 | 2-7/7мк | ||||||
3 | 1150 | 68,8 | 2-7/7мк | ||||||
Жилой дом «С. О. Ф. И.» в районе Лебяжий, Мястровская ул. | 1 | 1500 | 47,7 | 11 | 1-25/25мб | Сдача дома — декабрь 2015г. | ОлимпикГолд (029)105-70-10 (029)752-16-11 (017)335-02-86 | ||
2 | 1450 | 70,5 | 11 | 1-25/25мб | |||||
3 | 1400 | 124 | 1-25/25мб | ||||||
Жилой комплекс «Изумрудный» 3-я очередь строительства | 1 | от 1600 | 45-47 | 1-13/13кб | Сдача дома 2,3 квартал 2015г. | Промекс (017)328-50-44 (029)628-02-22 | |||
2 | от 1450 | 91-98 | 1-13/13кб | ||||||
3 | от 1400 | 108-109 | 1-13/13кб | ||||||
Квартал «Червенский парк» ЖК «Набережный» | 1 | 1680 | 46 | 11 | 1-25/25кб | ЛадаОМС-Инжениринг(017)220-40-43 (029)699-40-32 | |||
2 | 1400 | 76 | 12 | 1-25/25кб | |||||
Жилой комплекс на проспекте Дзержинского, 23 | 1 | от 1400 | 47-56 | 1-13/13кб | Сдача дома январь 2016г. | Лада Гарант (017)220-40-43 (029)699-40-32 (029)545-10-32 | |||
2 | от 1380 | 83,5 | 1-13/13кб | ||||||
3 | от 1320 | от 89 | 1-13/13кб | ||||||
Жилой дом «Полюс» | 1 | от 1400 | 53,64 | 1-16/13п | все квартиры с отделкой | ||||
2 | от 1350 | 68-71 | 1-16/13п | ||||||
3 | от 1300 | 96,12 | 1-16/13п | ||||||
Многоэтажный жилой дом по ул. Филимонова | 2 | от 1600 | 77 | 1-24/24мк | Сдача дома 2015г. | Олимпийские проекты(017)280-80-98 (017)287-34-84 | |||
3 | от 1600 | 1-24/24мк | |||||||
4 | от 1600 | 130 | 1-24/24мк | ||||||
Дзержинского проспект 76 | 3 | 1700 | 88,5 | 3/17км | Дом сдан | Инвест-Систем(017)202-10-67 | |||
Жилой дом Смолячкова ул., 4 | 3 | 2300 | от 142 | 6/7кб | Дом сдан | Мольнар Сити Центр(029)617-07-05 | |||
3 | 2500 | от 138 | 4,6/7кб | ||||||
4 | 2500 | от 154 | 4,6,7/7кб | ||||||
Жилой дом Лидская ул., 6 | 2 | 94 000 | 1366 | 68,8 | 31,1 | 12,9 | 14/19п | Дом сдан | РиэлтХаус (029)614-08-20 (017)203-69-01 |
2 | 94 200 | 1371 | 68,7 | 31,1 | 12,8 | 13/19п | |||
2 | 94 400 | 1388 | 68 | 31 | 12,9 | 12/19п | |||
2 | 94 400 | 1374 | 68,7 | 31 | 13 | 10/19п | |||
2 | 94 600 | 1375 | 68,8 | 31,2 | 13,1 | 11/19п | |||
Жилые дома по ул. Аэродромная и ул. Германовская | 1 | 68 400 | 1500 | 45,6 | 18 | 9,5 | 6/19п | Дома сданы | РиэлтХаус (044)554-08-20 (029)504-08-20 (017)203-69-01 |
2 | 77 750 | 1250 | 62,2 | 39,9 | 11,3 | 3/10п | |||
2 | 85 540 | 1400 | 61,1 | 31 | 9,5 | 5/19п | |||
Жилой дом Филимонова ул. | 2 | 142 560 | 1800 | 79,2 | 39,7 | 9,6 | 11/25кб | Сдача дома сентябрь 2015г. | |
3 | 158 560 | 1600 | 104,5 | 59,1 | 12,5 | 4/25кб | |||
3 | 177 840 | 1800 | 98,8 | 54,8 | 12,5 | 14/25кб | |||
4 | 240 840 | 1800 | 133,8 | 72,8 | 12,7 | 24,25/25кб | |||
5 | 251 460 | 1800 | 139,7 | 82,81 | 12,3 | 24,25/25 | |||
Жилой дом (р-н. Лебяжий) Победителей пр. №1 по (гп) | 1 | 48,64 | 19 | 10 | 5/11кб | Сдача дома июнь 2015г. | |||
2 | 63,34 | 32,76 | 9,13 | 12/15кб | |||||
2 | 68,39 | 35,87 | 9,05 | 8/15кб | |||||
3 | 80,28 | 49,5 | 9,02 | 7/11кб | |||||
Жилой дом, Инструментальный пер.,11А (пл.Калинина) | 1 | 92 140 | 2000 | 46,07 | 19,64 | 11,8 | 5/12кб | Сдача 2 кв.2015г. | |
2 | 131 180 | 2000 | 65,59 | 32,35 | 11,5 | 4/12кб | |||
3 | 169 560 | 2000 | 84,78 | 48,36 | 9,44 | 5/12кб | |||
ЖК «Зеленые Аллеи», г.Фаниполь | 1 | 48 400 | 1100 | 44 | 20,1 | 10,4 | 9/10п | Возможность получить ключи и платить с рассрочкой!!! | Евронедвижимость2002(017)334-77-84 (029)961-59-65 |
2 | 57 530 | 1100 | 52,3 | 27,9 | 8,3 | 9/10п |
Здесь представлены только те новостройки, которые сегодня реализуют Застройщики, ведь информация собирается вручную аналитическим отделом www.pro-n.by. При подготовке «ТОП-новостройки» мы регулярно обзваниваем Застройщиков (продавцов) и собираем последнюю информацию по новостройкам – достоверно о проектах, ценах, местоположении, стадии готовности дома и др. Если у Застройщика сегодня нет для реализации квартир в новостройках, то эти объекты не попадают в ТОП.