
Недвижимость во Франции |
Предлагаем Вашему вниманию обзор по новостройкам Минска за апрель 2015 года. Здесь представлена самая полная и достоверная информация по тем объектам долевого строительства, в которых Вы сможете купить квартиру или заключить договор долевого строительства. Внимание!!! Цена в иностранной валюте указана справочно. Расчеты осуществляются в белорусских рублях в соответствии с законодательством РБ. Цены указаны по состоянию на 08 апреля 2015г. Так как цены на новостройки изменяются, конкретную цену уточняйте у Застройщика — см. последнюю колонку таблицы.
Средняя цена предложения квартир в новостройках — 1 378 долл за квадратный метр. 1-комнатные предлагаются по цене 1 420 долл за кв. метр, 2-комнатные — 1 369, 3-комнатные — 1 344 долл.
Адрес объекта | ком | цена | цена кв.м | общ | жил | кух | Этаж стены | Срок сдачи дома | застройщик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жилой комплекс «Вивальди» Городецкая ул., 22 | 1 | 63 440 | 1740 | 36,5 | 4/13кб | Зомекс Инвестмент(017)269-32-90 | |||
2 | 89 600 | 1650 | 58,3 | 4/11кб | |||||
3 | 134 160 | 1560 | 86 | 4/11кб | |||||
3 | 4/11кб | Пентхаус | |||||||
Жилой комплекс «Маяк Минска» | 1 | 80 425 | 1790 | 44,9 | 9/11кб | Сдача дома 2015г. | |||
2 | 103 092 | 1650 | 62,5 | 5/11кб | |||||
3 | 129 730 | 1560 | 83,2 | 6/11кб | |||||
4 | 4/11кб | ||||||||
Жилой комплекс «Чайковский» Грибоедова ул. | 1 | 78 176 | 1860 | 42 | 4/11кб | Белинте-Роба (017)269-32-90 | |||
2 | 112 833 | 1890 | 59,7 | 7/11кб | |||||
3 | 169 024 | 1900 | 89 | 17/11кб | |||||
4 | 4/11кб | ||||||||
Жилой комплекс «Рахманинов» Гамарника ул. | 2 | 1590 | 61,1 | 2/11кб | Сдача дома 2015г. | ||||
3 | 1490 | 79,1 | 2/11кб | ||||||
4 | 4/11к | ||||||||
Машерова пр. | 1 | 4/11к | |||||||
2 | 4/11к | ||||||||
3 | 4/11к | Пентхаус | |||||||
Петра Мстиславца ул. | 2 | 124 640 | 1600 | 77,9 | 38,1 | 4/11к | около м. Восток | ||
Жилая застройка «Престижино» в квартале улиц М.Богдановича — В.Хоружей — Куйбышева — Машерова | 1 | от 1800 | 43-52 | 1-3/8к | Сдача дома июнь 2015г. | Минскпромстрой(017)283-15-88 (017)283-15-78 (029)132-12-12 (029)374-04-03 (044)787-12-68 | |||
2 | от 1500 | 70-81 | 1,4-6/8к | ||||||
3 | от 1800 | от 94 | 1-8/8к | ||||||
4 | от 1800 | 117 | 1-8/8к | ||||||
5 | от 2050 | 152 | 7/8к | ||||||
Дом в квартале улиц Толбухина — Мержинского — Калинина | 1 | от 1700 | от 47 | 2-19/19к | Сдача дома август 2015г. | ||||
2 | от 1750 | от 66 | 2-19/19к | ||||||
3 | от 1750 | от 92 | 2-19/19к | ||||||
4 | от 1700 | от 114 | 2-19/19к | ||||||
Продажа ГОТОВЫХ квартир по пр-ту Победителей дом 2 (гп) | 1 | от 1300 | 42 | 1-19/19 | Дом сдан. | Айрон (029)654-10-10 (029)708-46-64 (017)216-00-09 | |||
2 | от 1450 | 62 | 1-19/19 | ||||||
3 | от 1300 | 1-19/19 | |||||||
4 | 1200 | 1-19/19 | |||||||
Жилой дом №3 (гп) Победителей проспект | 1 | от 1490 | 1-19/19 | Сдача дома 1 квартал 2015г. | |||||
2 | от 1450 | 1-19/19 | |||||||
3 | от 1390 | 1-19/19 | |||||||
4 | от 1300 | 1-19/19 | |||||||
Продажа ГОТОВЫХ квартир по пр-ту Дзержинского дом 11 (гп) | 2 | от 1450 | от 53 | 36 | 12 | 2-19/19кб | Дом сдан. | ||
3 | от 1300 | 86 | 48 | 12 | 2-19/19кб | ||||
4 | 1200 | 117-139 | 2-19/19кб | ||||||
Дзержинского — Любимова — Семашко, дом 12(гп) | 4 | 1100 | 19/20 | Сдача дома 2015г. | |||||
Квартал пр. Дзержинского — пр. Любимова — ул. Семашко, дом 13 (гп) | 1 | от 1500 | 43 | 1-18/18 | Сдача дома 2015г. | ||||
2 | от 1450 | 57 | 1-18/18 | ||||||
3 | от 1300 | 70 | 1-18/18 | ||||||
4 | от 1300 | 86 | 1-18/18 | ||||||
5 | от 1300 | 1-18/18 | |||||||
Квартал пр. Дзержинского — пр. Любимова — ул. Семашко, дом 20(гп) | 1 | 1500 | от 44 | 1-20/20кб | Сдача дома 2016г | ||||
2 | от 1450 | от 50 | 1-20/20кб | ||||||
3 | от 1300 | от 69 | 1-20/20кб | ||||||
4 | от 1200 | от 118 | 1-20/20кб | ||||||
5 | от 1200 | от 138 | 1-20/20кб | ||||||
Жилой дом в квартале ул. Аэродромная | 3 | от 1290 | 1-20/20 | Сдача дома 2015г. | |||||
4 | от 1290 | 138 | 1-20/20 | ||||||
Жилые дома в квартале Сморговский тракт — Каховская — Червякова | 1 | 1500 | 1-20/20кб | Сдача дома 2015г. | |||||
2 | 1500 | 15/20кб | |||||||
4 | 1200 | 1-20/20кб | |||||||
Жилой дом Дзержинского проспект № 2 (гп) | 1 | от 1450 | 1-20/20кб | Сдача дома 2016г. | |||||
2 | от 1400 | 1-20/20кб | |||||||
3 | от 1350 | 1-20/20кб | |||||||
4 | от 1190 | 1-20/20кб | |||||||
5 | от 1190 | 1-20/20кб | |||||||
Жилой дом Ясная ул., 72 (гп) | 2 | от 1300 | 1-19/19 | Сдача дома 3 квартал 2015г. | |||||
3 | от 1150 | 1-19/19 | |||||||
4 | от 1050 | 1-19/19 | |||||||
Жилой район » Новая Боровая» Микрорайон Уручье | 1 | 54 000 | 1350 | 40 | 1-10/10п | Сдача дома 2015г. | Группа компаний А-100 Девелопмент, ООО«Астодевелопмент» (029)300-00-00 | ||
2 | 73 200 | 1200 | 61 | 1-10/10п | |||||
3 | 81 900 | 1050 | 78 | 1-10/10п | |||||
4 | 96 903 | 999 | 97 | 1-10/10п | |||||
Квартал «Зеленый Бор 3», п. Боровляны | 1 | 49 950 | 1350 | 37 | 1-4/4п | Сдача дома 2015г. | Группа компаний А-100 Девелопмент, УП «ДАМААН» (029)300-00-00 | ||
2 | 66 000 | 1200 | 55 | 1-4/4п | |||||
3 | 80 500 | 1150 | 70 | 1-4/4п | |||||
4 | 102 350 | 1150 | 89 | 1-4/4п | |||||
Богдановича ул. (26-ти этажный) | 1 | 75 400 | 1300 | 58 | 1-23/26кб | Сдача дома 4 квартал 2016г. | Тамбаз (029)670-55-30 (029)190-55-30 (017)385-43-43 | ||
2 | 98 400 | 1200 | 82 | 1-23/26кб | |||||
3 | 119 900 | 1100 | 109 | 1-23/26кб | |||||
Богдановича ул. (21-26-ти этажный) | 1 | 58 500 | 1300 | 45 | 1-21/26кб | Сдача дома 4 квартал 2016г. | |||
2 | 79 200 | 1200 | 66 | 1-21/26кб | |||||
2 | 82 800 | 1200 | 69 | 1-21/26кб | |||||
2 | 85 200 | 1200 | 71 | 1-21/26кб | |||||
3 | 87 600 | 1200 | 73 | 1-21/21кб | |||||
3 | 96 800 | 1100 | 88 | 1-15/26кб | |||||
3 | 110 000 | 1100 | 100 | 1-21/26кб | |||||
3 | 112 350 | 1050 | 107 | 1-21/21кб | |||||
Миниполис «Каскад» | 1 | 81 508 | 1640 | 49,7 | 16,2 | 14,0 | 3/26мк | Дом сдан | Юнивест-М Минск (017)284-74-44 (029)107-10-10 (029)701-10-10 Москва +7-495-780-21-81 +7-495-786-61-62 +7-495-786-61-44 |
2 | 127 322 | 1660 | 76,7 | 40,1 | 15,2 | 15/25мк | |||
3 | 141 182 | 1460 | 96,7 | 56,2 | 13,1 | 5/25мк | |||
Таунхаусы п.Солнечный | 5 | 180 000 | 805 | 223,5 | 80,6 | 13,7 | 1-2/2к | Сдача дома 3 квартал 2015г. | Арэса-Сервис (017)269-31-00 (029)654-94-45 (029)648-34-06 |
6 | 250 000 | 750 | 337 | 148 | 12,7 | 1-3/3к | Сдача дома 4 квартал 2015г. | ||
Кольцова ул., 3 (гп) | 1 | 1450 | от 38 | 1-18/18кб | Сдача дома 1 квартал 2015г. | ||||
2 | от 1350 | от 50 | 1-18/18кб | ||||||
3 | 1300 | от 101 | 1-18/18кб | ||||||
Жилой комплекс «Аквамарин». Дом 2. Филимонова ул., (гп) | 2 | от 2350 | от 88 | 2-5/6кк | Сдача объекта: весна 2015г | Группа компаний ТАПАС (029)340-05-40 (033)340-05-40 (017)346-41-32 | |||
3 | от 2700 | от 102 | 2-5/6кк | ||||||
Жилой комплекс «Браславский» (3 дома), Браславская ул. | 1 | от 1400 | от 45 | 1-23/23м | Рассрочка до 3х лет! | ||||
2 | от 1250 | от 75 | 1-23/23м | ||||||
3 | от 1200 | от 100 | 1-23/23м | ||||||
Жилой комплекс «Мегаполис», Дзержинского пр., 4 (гп) | 1 | от 1200 | 40 | 2-15/13-17кб | Рассрочка до 3х лет! | ||||
2 | от 1100 | 65 | 2-15/13-17кб | ||||||
3 | от 1025 | 85 | 2-16/13-17кб | ||||||
4 | от 1000 | 100 | 2-17/13-17кб | ||||||
Жилой комплекс «Променад» Ильянская ул., 4 | 1 | 85 000 | 1700 | 50 | 18.8 | 13.7 | 1-10/10кб | Готовые квартиры в Лебяжем. Дом сдан | БиЮСиСи (044)5-618-618 (033)6-618-618 |
2 | 124 000 | 1700 | 73 | 32.3 | 13.3 | 1-10/10кб | |||
3 | 159 800 | 1700 | 94 | 63 | 13 | 1-10/10кб | |||
Жилой комплекс «Сухаревский квартал» Мачульского ул., 12/2 (гп) | 1 | 1250 | 49,07 | 1-16/16п | Сдача дома 2015г. | Артес-стройинвест(017)306-06-11 (017)306-06-77 | |||
2 | 1150 | 64-66 | 1-16/16п | ||||||
3 | 1070 | 89,9 | 1-16/16п | ||||||
Жилой комплекс «Сухаревский квартал» Мачульского ул., 24 | 1 | от 1400 | от 37 | 1-10/10п | Дом сдан | ||||
2 | 1250 | 61,7 | 1-10/10п | ||||||
3 | 1150 | 80 | 1-10/10п | ||||||
Жилой комплекс «Сухаревский квартал» Академика Карского ул., 4 | 1 | 1320 | 45,2 | 1-19/19п | Дом сдан | ||||
2 | 1250 | 64-68 | 1-19/19п | ||||||
3 | 1200 | 82-85 | 1-19/19п | ||||||
Жилой комплекс «Столичный», Тимирязева ул. | 1 | от 1300 | от 44 | от16 | от9 | 2-24/24мк | Сдача дома 2016г. | ВильнюсСтрой(017)222-79-80 (029)640-74-07 | |
2 | от 1280 | от 60 | от30 | от9 | 2-24/24мк | ||||
3 | от 1200 | от 85 | от43 | 12,8 | 2-24/24мк | ||||
Застройка микрорайона Лошица — 6, Шпилевского ул. № 4 (гп) | 1 | 1550 | 42,42 | 1-7/7кб | Сдача дома май 2017г. | УКС Ленинского района г. Минска (017)223-67-12 (017)223-71-86 | |||
2 | 1500 | 1-7/7кб | |||||||
3 | 1450 | 89,82 | 1-7/7кб | ||||||
Квартал пр. Дзержинского — пр. Любимова — ул. Семашко, 18 (гп) | 2 | от 1150 | от 68,8 | 1-25/25кб | Сдача дома сентябрь 2015г. | Управление капитального строительства «Запад(017)200-06-85 (044)795-44-44 | |||
3 | от 1100 | от 93 | 1-25/25кб | ||||||
4 | от 1000 | от 95,7 | 1-25/25кб | ||||||
Жилой комплекс «Уручский — 2» № 23 (гп) | 1 | от 1300 | 42,82 | 1-10/10п | Сдача дома 2квартал 2015г. | Си-трейдинг (017)392-20-45/46 (029)606-29-96 | |||
2 | от 1250 | от 61 | 1-10/10п | ||||||
3 | от 1100 | 75,37 | 1-10/10п | ||||||
4 | от 950 | 99,31 | 1-10/10п | ||||||
Жилой комплекс «Віленскі Маёнтак» Нововиленская ул. | 1 | от 1365 | 48,87 | 19,3 | 10,5 | 2-13/кб | Сдача дома март 2015г. | Горизонтпроектстрой(044)557-85-78 (033)357-85-78 (017)284-91-51 | |
2 | от 1300 | 67-70 | 33-39 | 10-13 | 2-13/кб | ||||
3 | от 1280 | 95,5-98,3 | 51 | 12,3 | 2-13/кб | ||||
ЖК «Вясёлка» аг.Прилуки | 1 | от 950 | 43,75 | 1-9/9п | Сдача дома 4квартал 2015г. | МайКлассКом (044)792-33-33 (029)888-83-72 | |||
2 | от 850 | 64,67 | 1-9/9п | ||||||
Жилой комплекс «Вишнёвый Сад» Янковского ул., 20А (гп) | 1 | 51 300 | от 1350 | 37,7 | 17,5 | 8,3 | 1-10/10п | Сдача дома 2 и 3 квартал 2015г. | Мирный Путь (044)574-80-50 (029)574-80-50 (029)660-46-05 |
2 | 67 600 | от 1300 | 52,3 | 27,9 | 8,3 | 1-10/10п | |||
3 | 89 760 | от 1100 | 81,6 | 45,6 | 12,2 | 1-10/10п | |||
Жилой дом Связистов ул., 10 | 1 | от 1280 | 55,4 | 22 | 10,5 | 1-17/17мк | Дом сдан. | Строительная компания СКАНКО (017)287-85-01/02 (044)787-85-01 | |
2 | от 1260 | 68-70 | 36 | 11-12 | 1-17/17мк | ||||
3 | от 1100 | 90-93 | 50 | 11 | 1-17/17мк | ||||
Новостройка в центре г.Смолевичи, Советская ул. | 1 | 1100 | от 42,39 | 2-7/7мк | Сдача дома 2015г. | ТриалТрейдингПроект(029)102-34-34 (017)226-19-18 (017)226-19-49 | |||
2 | 1100 | от 56,87 | 2-7/7мк | ||||||
3 | 1150 | 68,8 | 2-7/7мк | ||||||
Жилой дом «С. О. Ф. И.» в районе Лебяжий, Мястровская ул. | 1 | 1500 | 47,7 | 11 | 1-25/25мб | Сдача дома — декабрь 2015г. | ОлимпикГолд (029)105-70-10 (029)752-16-11 (017)335-02-86 | ||
2 | 1450 | 70,5 | 11 | 1-25/25мб | |||||
3 | 1350 | 121 | 1-25/25мб | ||||||
Жилой комплекс «Изумрудный» 3-я очередь строительства | 1 | от 1600 | 45-47 | 1-13/13кб | Сдача дома 2,3 квартал 2015г. | Промекс (017)328-50-44 (029)628-02-22 | |||
2 | от 1450 | 91-98 | 1-13/13кб | ||||||
3 | от 1400 | 108-109 | 1-13/13кб | ||||||
Квартал «Червенский парк», ЖК «Набережный» Маяковского, 6 | 1 | от 1400 | от 45,8 | 1-25/25кб | Сдача дома — июль 2015 года. | ЛадаОМС-Инжениринг(017)220-40-43 (029)699-40-93 | |||
2 | от 1400 | от 74,7 | 1-25/25кб | ||||||
3 | от 1400 | от 88,3 | 1-25/25кб | ||||||
Жилой комплекс на пр. Дзержинского, 23 | 1 | от 1320 | от 47,2 | 1-13/13кб | Сдача дома — январь 2016 года | Лада Гарант (017)220-40-43 (029)699-40-32 (029)545-10-32 | |||
2 | от 1320 | от 83,5 | 1-13/13кб | ||||||
3 | от 1320 | от 89,2 | 1-13/13кб | ||||||
Жилой дом «Полюс», Папанина ул., 10 | 1 | от 1300 | от 53,6 | 1-16/13п | Сдача дома — август 2015г. | ||||
2 | от 1300 | от 67,79 | 1-16/13п | ||||||
3 | от 1300 | от 96,12 | 1-16/13п | ||||||
Многоэтажный жилой дом по ул. Филимонова | 2 | от 1600 | 77 | 1-24/24мк | Сдача дома 2015г. | Олимпийские проекты(017)280-80-98 (017)287-34-84 | |||
3 | от 1600 | 1-24/24мк | |||||||
4 | от 1600 | 130 | 1-24/24мк | ||||||
Дзержинского проспект 76 | 3 | 1700 | 88,5 | 3/17км | Дом сдан | Инвест-Систем(017)202-10-67 | |||
ЖК «Зеленые Аллеи», г.Фаниполь | 1 | 45 335 | 1028 | 44,1 | 20,2 | 10,5 | 5/10п | Рассрочка! | Евронедвижимость2002(017)334-77-84 (029)961-59-65 |
2 | 53 867 | 1028 | 52,4 | 27,9 | 8,5 | 5/10п | |||
Жилой дом Лидская ул., 6 | 2 | 84 400 | 1227 | 68,8 | 31,1 | 12,9 | 14/19п | Дом сдан | РиэлтХаус (029)614-08-20 (017)203-69-01 |
2 | 84 800 | 1247 | 68 | 31 | 12,9 | 12/19п | |||
2 | 84 600 | 1231 | 68,7 | 31 | 13 | 10/19п | |||
Жилой дом Филимонова ул. | 2 | 106 920 | 1350 | 79,2 | 39,7 | 9,6 | 11/25кб | Сдача дома сентябрь 2015г. | РиэлтХаус (044)554-08-20 (029)504-08-20 (017)203-69-01 |
3 | 135 850 | 1300 | 104,5 | 59,1 | 12,5 | 4/25кб | |||
3 | 133 380 | 1350 | 98,8 | 54,8 | 12,5 | 14/25кб | |||
4 | 173 940 | 1300 | 133,8 | 72,8 | 12,7 | 24,25/25кб | |||
5 | 181 610 | 1300 | 139,7 | 82,81 | 12,3 | 24,25/25 | |||
Жилой дом, Инструментальный пер.,11А (пл.Калинина) | 1 | 71 400 | 1550 | 46,07 | 19,64 | 11,8 | 5/12кб | Сдача дома 2 квартал 2015г. | |
2 | 101 700 | 1550 | 65,59 | 32,35 | 11,5 | 4/12кб | |||
3 | 131 400 | 1550 | 84,78 | 48,36 | 9,44 | 5/12кб | |||
Жилой дом по ул. М.Лынькова | 1 | 60 320 | 1200 | 50,27 | 18,9 | 9,5 | 5/15кб | Сдача дома февраль 2016г. | |
2 | 72 700 | 1150 | 63,24 | 32 | 9,1 | 4/15кб | |||
2 | 76 150 | 1150 | 66,22 | 34,2 | 10,3 | 3/15кб | |||
2 | 80 550 | 1150 | 70,05 | 38,3 | 9,2 | 6/15кб | |||
3 | 101 300 | 1130 | 89,65 | 51,6 | 9,6 | 4/15кб |
Здесь представлены только те новостройки, которые сегодня реализуют Застройщики, ведь информация собирается вручную аналитическим отделом www.pro-n.by. При подготовке «ТОП-новостройки» мы регулярно обзваниваем Застройщиков (продавцов) и собираем последнюю информацию по новостройкам – достоверно о проектах, ценах, местоположении, стадии готовности дома и др. Если у Застройщика сегодня нет для реализации квартир в новостройках, то эти объекты не попадают в ТОП.